szrosiyar@gmail.com All-in-One-Heimenergiespeicher 5 kWh
| Batteriezelle | Spezifikationsmodell | 100 Ah |
| Kapazität | 100 Ah | |
| Nennspannung | 3,2 V | |
| Innenwiderstand | ≤0,4 mΩ | |
| Kombinationsmodus | 16S1P | |
| Gruppierungsstandard | Toleranz | |
| Innenwiderstandsbereich eines einzelnen Abschnitts | ||
| Spannungsdifferenz in einem Abschnitt ≤ 5 mV | ||
| Ladungserhaltungskapazität > 90 % | ||
| Parameter | Nennspannung (V) | 51,2 |
| Nennkapazität (Ah) | 100 | |
| Ladeabschaltspannung (V) | 58,4 | |
| Entladeschlussspannung (V) | 40 | |
| Maximaler Dauerentladestrom (A) | 100 | |
| Standardladestrom (A) | 25 | |
| Ladetemperatur | 0℃ ~45℃ | |
| Entladungstemperatur | -20℃ ~65℃ | |
| Batteriegröße | 1020 x 180 x 600 mm | |
| Batteriegewicht | 78 kg | |
| Lagertemperaturbereich | -20℃ ~55℃ | |
| Lagerfeuchtigkeit (RH) | 5 % bis 95 % (keine Kondensation) | |
| Managementsystem | Einzelner Überspannungsschutzwert | 3,65 V |
| Überdruckventil | 3,55 V | |
| Einzelner Unterspannungsschutzwert | 2,5 V | |
| Unterspannungsauslösewert | 2,7 V | |
| Überstromschutzwert | 1 10A | |
| Wechselrichter | Modell | 5048MH |
| Eingang | Eingangsquelle | L+N+PE |
| Nenneingangsspannung | 220/230/240 V Wechselstrom | |
| Spannungsbereich | 154–264 V AC ± 3 V (APL-Modus) 185–264 V AC ± 3 V (USV-Modus) | |
| Frequenz | 50 Hz/60 Hz (Automatische Anpassung) | |
| Ausgabe | Nennkapazität | 5000 W |
| Ausgangsspannung | 220/230/240 V AC ±5 % | |
| Ausgangsfrequenz | 50/60Hz±0,1% | |
| Wellenform | Pure Blendung | |
| Übertragungszeit | Computer (USV-Modus) 10 ms, Heimgerät (APL-Modus) 20 ms | |
| Spitzenleistung | 10000VA | |
| Überlastkapazität | Batteriemodus: 21 s bei 105 % bis 150 % Last, 11 s bei 150 % bis 200 % Last, 400 ms bei >200 % Last | |
| Maximale Effizienz (Akkubetrieb) | >94% | |
| Batterie | Batteriespannung | 48 V Gleichstrom |
| Konstante Ladespannung (einstellbar) | 56,4 V Gleichstrom | |
| Erhaltungsladungsspannung (einstellbar) | 54 V Gleichstrom | |
| Ladegerät | PV-Lademodus | MPPT |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 5500 W | |
| MPPT-Nachführbereich | 120~500V Gleichstrom | |
| Optimale Spannung | 300–400 V | |
| Maximale PV-Eingangsspannung | 500 V Gleichstrom | |
| Maximaler PV-Ladestrom | 80A | |
| Maximaler Wechselstrom-Ladestrom | 80A | |
| Maximaler Ladestrom | 80A | |
| Anzeige | Flüssigkristallanzeige | Anzeige von Betriebsmodus/Last/Ein-/Ausgabe usw. |
| Umfeld | Betriebstemperatur | 0~40℃ |
| Luftfeuchtigkeit | 20 % bis 95 % (nicht kondensierend) | |
| Lagertemperatur | -15~60℃ | |
| Höhe | Nicht mehr als 1.000 Meter über dem Meeresspiegel, über 1.000 Meter reduzierte Leistung Maximal 4000 Meter, siehe IEC62040 | |
| Lärm | ≤50 dB |








