szrosiyar@gmail.com Système de stockage d'énergie domestique tout-en-un de 10 kWh
| Cellule de batterie | Modèle de spécification | 100 Ah |
| Capacité | 100 Ah | |
| Tension nominale | 3,2 V | |
| Résistance interne | ≤0,4 mΩ | |
| Mode combiné | 16S2P | |
| Norme de regroupement | Tolérance | |
| Plage de résistance interne à section unique | ||
| Différence de tension dans une seule section ≤ 5 mV | ||
| Capacité de rétention de charge > 90 % | ||
| Paramètre | Tension nominale (V) | 51.2 |
| Capacité nominale (Ah) | 200 | |
| Tension de coupure de charge (V) | 58,4 | |
| Tension de coupure de décharge (V) | 40 | |
| Courant de décharge continu maximal (A) | 200 | |
| Courant de charge standard (A) | 50 | |
| Température de charge | 0℃ ~45℃ | |
| Température de refoulement | -20℃ ~65℃ | |
| Taille de la batterie | 1580* 180*600 mm | |
| Poids de la batterie | 125 kg | |
| Plage de températures de stockage | -20℃ ~55℃ | |
| Humidité de stockage (HR) | 5 % à 95 % (sans condensation) | |
| Système de gestion | Valeur de protection contre les surtensions unique | 3,65 V |
| valeur de décharge de surpression | 3,55 V | |
| Valeur de protection contre les sous-tensions uniques | 2,5 V | |
| Valeur de déclenchement en cas de sous-tension | 2,7 V | |
| Valeur de protection contre les surintensités | 210A | |
| Onduleur | Modèle | 5048MH |
| Saisir | Source d'entrée | L+N+PE |
| Tension d'entrée nominale | 220/230/240 V CA | |
| Plage de tension | 154-264 VCA ±3 V (mode APL) 185-264 VCA ±3 V (mode UPS) | |
| Fréquence | 50 Hz/60 Hz (Adaptation automatique) | |
| Sortir | Capacité nominale | 5000W |
| Tension de sortie | 220/230/240 VCA ±5 % | |
| Fréquence de sortie | 50/60 Hz ± 0,1 % | |
| Forme d'onde | Pure Dazzle | |
| Temps de transmission | Ordinateur (mode UPS) : 10 ms, appareil domestique (mode APL) : 20 ms | |
| Puissance de crête | 10 000 VA | |
| Capacité de surcharge | Mode batterie : 21 s à une charge de 105 % à 150 % ; 11 s à une charge de 150 % à 200 % ; 400 ms à une charge supérieure à 200 %. | |
| Rendement maximal (mode batterie) | >94% | |
| Batterie | Tension de la batterie | 48 Vcc |
| Tension de charge constante (réglable) | 56,4 Vcc | |
| Tension de charge flottante (réglable) | 54 Vcc | |
| Chargeur | Mode de charge PV | MPPT |
| Puissance maximale d'entrée PV | 5500W | |
| Plage de suivi MPPT | 120~500 Vcc | |
| Tension optimale | 300~400V | |
| Tension d'entrée PV maximale | 500 Vcc | |
| Courant de charge PV maximum | 80A | |
| Courant de charge CA maximum | 80A | |
| Courant de charge maximum | 80A | |
| Afficher | Écran à cristaux liquides | Afficher le mode de fonctionnement/la charge/les entrées/sorties, etc. |
| Environnement | Température de fonctionnement | 0~40℃ |
| Humidité | 20 % à 95 % (sans condensation) | |
| Température de stockage | -15~60℃ | |
| Altitude | Pas plus de 1 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, au-delà de 1 000 mètres (altitude réduite), Longueur maximale de 4000 mètres, voir la norme IEC62040. | |
| Bruit | ≤50 dB |








