szrosiyar@gmail.com Système de stockage d'énergie domestique empilable conforme aux normes européennes, 20,48 kWh
Cycles de la cellule
Courbe de décharge de la cellule à différents grossissements et températures
paramètres du système de stockage d'énergie
Article | Paramètre général | Paramètre général | Paramètre général | Paramètre général | |
Méthode combinée | 16S1P | 16S2P | 16S3P | 16S4P | |
Capacité nominale | Typique | 100 Ah | 200 Ah | 300 Ah | 400 Ah |
| Minimum | 98 Ah | 196 Ah | 294 Ah | 392 Ah |
Tension nominale | 51,2 V | ||||
SoC d'usine | 30 à 60 % | ||||
Tension à la fin de | 44,8 V | ||||
Mode de charge | MAX 58,4 V | ||||
énergie réservée nominale | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | |
courant de charge standard | 20A | 40A | 60A | 80A | |
Courant limiteur | 20A | 40A | 60A | 80A | |
Décharge standard | 20A | 40A | 60A | 80A | |
Courant de charge maximal | 90A | 180A | 250 A | 250 A | |
Courant de décharge maximal | 90A | 180A | 250 A | 250 A | |
Plage de températures de fonctionnement | Charge : 0~50℃ | ||||
Plage de températures de stockage | Moins de 12 mois : -10~35℃ | ||||
Dimensions | L620*l460*H491mm | L620*l460*H686,5 mm | L620*l460*H882mm | L620*l460*H1077,5 mm | |
Poids | 92 kg | 144 kg | 196 kg | 248 kg | |
Mode de communication | RS485/CAN | ||||








