szrosiyar@gmail.com Système de stockage d'énergie domestique empilable standard américain de 19,2 kWh
Cycles de la cellule
Courbe de décharge de la cellule à différents grossissements et températures
Mode | 4,8 kW | 9,6 kW | 14,4 kW | 19,2 kW |
Principal Paramètre | ||||
Évalué capacité | 4.8 | 9.6 | 14.4 | 19.2 |
Profondeur de Décharge | 95% | 95% | 95% | 95% |
Capacité nominale | 100 Ah | 200 Ah | 300 Ah | 400 Ah |
Type de batterie | LFP (LiFePO4) | |||
Combinaison méthode | 1M/15S1P | 2M/15S1P | 3M/15S1P | 4M/15S1P |
Tension nominale (V) | 48 | |||
Capacité (Wh) | 4800 | 9600 | 14400 | 19200 |
Chargement mode | CV | |||
Faire du vélo vie (semaines) | 6000 fois | 6000 fois | 6000 fois | 6000 fois |
Communication mode | CAN/RS485/RS232 | |||
Poids (kg) | 49,14 | 98,28 | 147,42 | 196,56 |
Dimensions (longueur ×largeur × hauteur) | 610*485*196 mm | 610×485×350 mm | 610×485×588mm | 610 × 185 × 784 mm |
Caractéristique fonctionnelle | ||||
Précision d'échantillonnage de la tension statique decellule à température ambiante | ±5mV | ±5mV | ±5mV | ±5mV |
Précision d'échantillonnage actuelle à chambre température | ≤±0,5%@FS | ≤±0,5%@FS | ≤±0,5%@FS | ≤±0,5%@FS |
Précision de l'échantillonnage de température à zéronormale température | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
Protection contre les courts-circuits | ET | |||
Chauffage | N | |||
Charge fonction d'équilibrage | ET | |||
Estimation ludique de la capacité des cellulesaction | ET | |||
Régler la chaîne de la batteriecomplet charge capacité,capacité actuelle et capacité nominaleville | ET | |||
fonction d'affichage d'état LCD | ET | |||
logiciel de l'ordinateur hôte confonction trol | Le logiciel de l'ordinateur hôte permet de configurer facilement des paramètres de protection tels que la surcharge, la décharge excessive, la surintensité de charge-décharge, la surchauffe et la basse température, ainsi que des paramètres tels que la capacité, la veille, l'égalisation et le stockage. | |||
port de communication | CAN/RS485/RS232 | |||
Sommeil et éveil en haut | Propose différents modes de veille et de réveil | |||
Garantie | 60 mois | |||








