szrosiyar@gmail.com Système de stockage d'énergie domestique mural 10,24 kWh
Caractéristiques électriquestics | |
Tension nominale | 51,2 V CC |
Capacité tarifaire | 200 Ah |
stockage d'énergie | 10,24 kWh |
Cycle de vie | >6000 cycles à 85 % de profondeur de défense |
Sortie par auto-entretien en plusieurs mois | ≤2% |
Efficacité de la charge | 100 % à 0,2 °C |
Efficacité de la sortie | 96-99 % à 1 °C |
Tarif standard |
|
Courant de charge standard | 40 |
Tension de charge | Courant de charge de 0,2C à 54,2V, puis de 58,4V à 0,02C (DC/DC) |
Mode de charge | 40A |
Courant de charge maximal | 100A |
Décharge standard | |
Courant continu | 100A |
Tension de coupure de décharge | 44,8 VCD |
Température | |
Température de charge | 0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F) à 60 ± 25 % d'humidité relative |
Température de refoulement | -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) à 60 ± 25 % d'humidité relative |
Température de stockage | -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) à 60 ± 25 % d'humidité relative |
Mécanique | |
Classe IP | IP60 |
Meteria | LiFePO4 |
Matériel de dossier | Métal |
Type de cas | Support mural pour rack |
Taille | 750*485*210 (mm) |
Poids | 90 kg |
Terminal | M8 |
Protocole (facultatif) | CANBUS/ RS485/ RS232 |
SOC (facultatif) | LED/ LCD |
La période d'assurance qualité | 60 mois |








