szrosiyar@gmail.com ऑल-इन-वन होम एनर्जी स्टोरेज 5kWh
| बैटरी सेल | विनिर्देश मॉडल | 100Ah |
| क्षमता | 100Ah | |
| नाममात्र वोल्टेज | 3.2वी | |
| आंतरिक प्रतिरोध | ≤0.4mΩ | |
| संयोजन मोड | 16एस1पी | |
| समूहीकरण मानक | सहनशीलता | |
| एकल खंड आंतरिक प्रतिरोध सीमा | ||
| एकल खंड वोल्टेज अंतर ≤5mV | ||
| चार्ज प्रतिधारण क्षमता >90% | ||
| पैरामीटर | नाममात्र वोल्टेज (V) | 51.2 |
| नाममात्र क्षमता (Ah) | 100 | |
| चार्जिंग कट-ऑफ वोल्टेज (V) | 58.4 | |
| डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज (V) | 40 | |
| अधिकतम सतत निर्वहन धारा (ए) | 100 | |
| मानक चार्जिंग धारा (ए) | 25 | |
| चार्जिंग तापमान | 0℃ ~45℃ | |
| डिस्चार्ज तापमान | -20℃ ~65℃ | |
| बैटरी का आकार | 1020* 180*600 मिमी | |
| बैटरी का वजन | 78 किलोग्राम | |
| भंडारण तापमान सीमा | -20℃ ~55℃ | |
| भंडारण आर्द्रता (आरएच) | 5%~95% (कोई संघनन नहीं) | |
| प्रबंधन प्रणाली | एकल ओवरवोल्टेज सुरक्षा मान | 3.65V |
| अतिदबाव रिलीज मूल्य | 3.55V | |
| एकल अंडरवोल्टेज सुरक्षा मान | 2.5V | |
| अंडरवोल्टेज रिलीज़ मान | 2.7वी | |
| ओवरकरंट सुरक्षा मूल्य | 1 10ए | |
| पलटनेवाला | नमूना | 5048एमएच |
| इनपुट | अंदर जाने का मध्यम | एल+एन+पीई |
| रेटेड इनपुट वोल्टेज | 220/230/240VAC | |
| वोल्टेज रेंज | 154-264VAC±3V (APL मोड) 185-264VAC±3V (UPS मोड) | |
| आवृत्ति | 50Hz/60Hz (स्वचालित अनुकूलन) | |
| उत्पादन | रेटेड क्षमता | 5000 वाट |
| आउटपुट वोल्टेज | 220/230/240VAC ±5% | |
| आउटपुट आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज़ ± 0.1% | |
| तरंग रूप | शुद्ध चकाचौंध | |
| संचारण समय | कंप्यूटर (यूपीएस मोड) 10 मिलीसेकंड, होम डिवाइस (एपीएल मोड) 20 मिलीसेकंड | |
| चरम शक्ति | 10000VA | |
| अतिभार क्षमता | बैटरी मोड: 21 सेकंड @ 105%~ 150% लोड, 11 सेकंड @ 150%~200% लोड, 400 मिलीसेकंड @ >200% लोड | |
| उच्चतम दक्षता (बैटरी मोड) | >94% | |
| बैटरी | बैटरी वोल्टेज | 48Vdc |
| स्थिर चार्ज वोल्टेज (समायोज्य) | 56.4Vdc | |
| फ्लोटिंग चार्ज वोल्टेज (समायोज्य) | 54Vdc | |
| अभियोक्ता | पीवी चार्जिंग मोड | एमपीपीटी |
| पीवी इनपुट अधिकतम शक्ति | 5500 वाट | |
| एमपीपीटी ट्रैकिंग रेंज | 120~500Vdc | |
| इष्टतम वोल्टेज | 300~400V | |
| पीवी इनपुट वोल्टेज अधिकतम | 500वीडीसी | |
| पीवी चार्जिंग करंट अधिकतम | 80ए | |
| एसी चार्जिंग करंट अधिकतम | 80ए | |
| चार्जिंग करंट अधिकतम | 80ए | |
| प्रदर्शन | लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले | चल रहे मोड/लोड/इनपुट/आउटपुट आदि को प्रदर्शित करें |
| पर्यावरण | परिचालन तापमान | 0~40℃ |
| आर्द्रता | 20%~95%(गैर-संघनन) | |
| भंडारण तापमान | -15~60℃ | |
| ऊंचाई | समुद्र तल से 1,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर नहीं, 1,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर होने पर रेटिंग कम कर दी जाएगी। अधिकतम 4000 मीटर, आईईसी62040 देखें | |
| शोर | ≤50 dB |








