szrosiyar@gmail.com Penyimpanan Energi Rumah Terpadu 5kWh
| Sel Baterai | Model Spesifikasi | 100Ah |
| Kapasitas | 100Ah | |
| Tegangan Nominal | 3.2V | |
| Hambatan Internal | ≤0,4mΩ | |
| Mode Kombinasi | 16S1P | |
| Standar Pengelompokan | Toleransi | |
| Rentang Resistansi Internal Bagian Tunggal | ||
| Perbedaan Tegangan Satu Bagian ≤ 5mV | ||
| Kapasitas Retensi Pengisian Daya >90% | ||
| Parameter | Tegangan Nominal (V) | 51 .2 |
| Kapasitas Nominal (Ah) | 100 | |
| Tegangan Pemutusan Pengisian (V ) | 58.4 | |
| Tegangan Pemutusan Pelepasan (V ) | 40 | |
| Arus Pelepasan Kontinu Maksimum (A) | 100 | |
| Arus Pengisian Standar (A) | 25 | |
| Suhu Pengisian | 0℃ ~45℃ | |
| Suhu Pelepasan | -20℃ ~65℃ | |
| Ukuran Baterai | 1020* 180*600mm | |
| Berat Baterai | 78Kg | |
| Kisaran Suhu Penyimpanan | -20℃ ~55℃ | |
| Kelembaban Penyimpanan (RH) | 5%~95% (Tanpa Kondensasi) | |
| Sistem Manajemen | Nilai Perlindungan Tegangan Lebih Tunggal | 3,65V |
| Katup Pelepasan Tekanan Berlebih | 3,55V | |
| Nilai Perlindungan Tegangan Rendah Tunggal | 2,5V | |
| Nilai Pelepasan Tegangan Rendah | 2,7V | |
| Nilai Perlindungan Arus Lebih | 1 10A | |
| Inverter | Model | 5048MH |
| Masukan | Sumber Masukan | L+N+PE |
| Tegangan Masukan Terukur | 220/230/240VAC | |
| Rentang Tegangan | 154-264VAC±3V (Mode APL) 185-264VAC±3V (Mode UPS) | |
| Frekuensi | 50Hz/60Hz (Adaptasi Otomatis) | |
| Keluaran | Kapasitas Terukur | 5000W |
| Tegangan Keluaran | 220/230/240VAC±5% | |
| Frekuensi Keluaran | 50/60Hz±0,1% | |
| Bentuk Gelombang | Keajaiban Murni | |
| Waktu Transmisi | Komputer (Mode UPS) 10ms, Perangkat rumah (Mode APL) 20ms | |
| Daya Puncak | 10000VA | |
| Kapasitas Beban Berlebih | Mode Baterai: 21 detik pada beban 105%~150% 11 detik pada beban 150%~200% 400 ms pada beban >200% | |
| Efisiensi Puncak (Mode Baterai) | >94% | |
| Baterai | Tegangan Baterai | 48Vdc |
| Tegangan Pengisian Konstan (Dapat Diatur) | 56,4Vdc | |
| Tegangan Pengisian Mengambang (Dapat Diatur) | 54Vdc | |
| Pengisi daya | Mode Pengisian Daya PV | MPPT |
| Daya Maksimum Input PV | 5500W | |
| Rentang Pelacakan MPPT | 120~500Vdc | |
| Tegangan Optimal | 300~400V | |
| Tegangan Masukan PV Maksimum | 500 VDC | |
| Arus Pengisian PV Maksimum | 80A | |
| Arus Pengisian AC Maksimum | 80A | |
| Arus Pengisian Maksimum | 80A | |
| Menampilkan | Layar Kristal Cair | Menampilkan mode operasi/beban/input/output, dll. |
| Lingkungan | Suhu Operasional | 0~40℃ |
| Kelembapan | 20%~95% (Tidak Mengembun) | |
| Suhu Penyimpanan | -15~60℃ | |
| Ketinggian | Tidak lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut, lebih dari 1.000 meter mengalami penurunan nilai, Maksimum 4000 meter, lihat IEC62040 | |
| Kebisingan | ≤50 dB |








