szrosiyar@gmail.com Penyimpanan Energi Rumah Tangga yang Dipasang di Dinding 10,24 KWH
Karakteristik Listriktics | |
Tegangan Laju | 51,2VDC |
Kapasitas Laju | 200Ah |
Penyimpanan Energi | 10,24 kWh |
Siklus Hidup | >6000 siklus hingga 85% DOD |
Bulan-bulan Setelah Keluar dari Rumah Sakit | ≤2% |
Efisiensi Pengisian | 100% pada 0,2°C |
Efisiensi Pembuangan | 96-99% pada suhu 1°C |
Biaya Standar |
|
Arus Pengisian Standar | 40 |
Tegangan Pengisian | 0,2C hingga 54,2V, kemudian arus pengisian 58,4V hingga 0,02C (DC/DC) |
Mode Pengisian Daya | 40A |
Arus Pengisian Maksimum | 100A |
Pembuangan Standar | |
Arus Kontinu | 100A |
Tegangan pemutus pelepasan | 44.8VCD |
Suhu | |
Suhu Muatan | 0℃ hingga 45℃ (32F hingga 113F) @60+25% Kelembaban Relatif |
Suhu Pelepasan | -20℃ hingga 60℃ (-4F hingga 140F) @60+25% Kelembaban Relatif |
Suhu Penyimpanan | -20℃ hingga 60℃ (-4F hingga 140F) @60+25% Kelembaban Relatif |
Mekanis | |
Kelas IP | IP60 |
Meteria | LiFePO4 |
Bahan Kasus | Logam |
Jenis Kasus | Rak Dinding |
Ukuran | 750*485*210(mm) |
Berat | 90KG |
Terminal | M8 |
Protokol (opsional) | CANBUS/ RS485/ RS232 |
SOC (opsional) | LED/LCD |
Periode penjaminan mutu | 60 bulan |








