szrosiyar@gmail.com Accumulo di energia domestico da parete 10,24 kWh
Caratteristiche elettrichetic | |
Tensione di frequenza | 51 .2 V CC |
Capacità di tariffazione | 200 Ah |
Accumulo di energia | 10,24 kWh |
Ciclo di vita | >6000 cicli all'85% DOD |
Mesi di autoscarica | ≤2% |
Efficienza della carica | 100% a 0,2 °C |
Efficienza di scarico | 96-99% a 1C |
Tariffa standard |
|
Corrente di carica standard | 40 |
Tensione di carica | Da 0,2C a 54,2V, quindi corrente di carica da 58,4V a 0,02C (CC/CC) |
Modalità di carica | 40A |
Corrente di carica massima | 100A |
Scarico standard | |
Corrente continua | 100A |
Tensione di interruzione della scarica | 44 .8VCD |
Temperatura | |
Temperatura di carica | Da 0℃ a 45℃ (da 32F a 113F) a 60+25% di umidità relativa |
Temperatura di scarico | Da -20℃ a 60℃ (da -4F a 140F) a 60+25% di umidità relativa |
Temperatura di conservazione | Da -20℃ a 60℃ (da -4F a 140F) a 60+25% di umidità relativa |
Meccanico | |
Classe IP | IP60 |
Meteria | LiFePO4 |
Materiale della cassa | Metallo |
Tipo di caso | Montaggio a parete su rack |
Misurare | 750*485*210(mm) |
Peso | 90 kg |
terminale | M8 |
Protocollo (facoltativo) | CANBUS/RS485/RS232 |
SOC (facoltativo) | LED/LCD |
Il periodo di garanzia della qualità | 60 mesi |








