szrosiyar@gmail.com 일체형 가정용 에너지 저장 장치 5kWh
| 배터리 셀 | 사양 모델 | 100Ah |
| 용량 | 100Ah | |
| 공칭 전압 | 3.2V | |
| 내부 저항 | ≤0.4mΩ | |
| 조합 모드 | 16S1P | |
| 그룹화 표준 | 허용 오차 | |
| 단일 섹션 내부 저항 범위 | ||
| 단일 구간 전압 차이 ≤5mV | ||
| 충전 유지율 >90% | ||
| 매개변수 | 공칭 전압(V) | 51.2 |
| 정격 용량(Ah) | 100 | |
| 충전 차단 전압(V) | 58.4 | |
| 방전 차단 전압(V) | 40 | |
| 최대 연속 방전 전류(A) | 100 | |
| 표준 충전 전류(A) | 25 | |
| 충전 온도 | 0℃ ~ 45℃ | |
| 방전 온도 | -20℃ ~ 65℃ | |
| 배터리 크기 | 1020* 180*600mm | |
| 배터리 무게 | 78kg | |
| 보관 온도 범위 | -20℃ ~55℃ | |
| 보관 습도(RH) | 5%~95%(결로 없음) | |
| 관리 시스템 | 단일 과전압 보호 값 | 3.65V |
| 과압 해제 밸브 | 3.55V | |
| 단일 저전압 보호 값 | 2.5V | |
| 저전압 해제 값 | 2.7V | |
| 과전류 보호 값 | 1 10A | |
| 인버터 | 모델 | 5048MH |
| 입력 | 입력 소스 | L+N+PE |
| 정격 입력 전압 | 220/230/240VAC | |
| 전압 범위 | 154-264VAC±3V(APL 모드) 185-264VAC±3V(UPS 모드) | |
| 빈도 | 50Hz/60Hz(자동 적응) | |
| 산출 | 정격 용량 | 5000와트 |
| 출력 전압 | 220/230/240VAC±5% | |
| 출력 주파수 | 50/60Hz±0.1% | |
| 파형 | 순수한 눈부심 | |
| 전송 시간 | 컴퓨터(UPS 모드) 10ms, 가정용 기기(APL 모드) 20ms | |
| 최대 전력 | 10000VA | |
| 과부하 용량 | 배터리 모드: 21초 @ 105%~150% 부하 11초 @ 150%~200% 부하 400ms @ >200% 부하 | |
| 최대 효율(배터리 모드) | >94% | |
| 배터리 | 배터리 전압 | 48Vdc |
| 정전압 충전 (조절 가능) | 56.4Vdc | |
| 부동 충전 전압(조절 가능) | 54Vdc | |
| 충전기 | PV 충전 모드 | MPPT |
| 태양광 입력 최대 전력 | 5500와트 | |
| MPPT 추적 범위 | 120~500Vdc | |
| 최적 전압 | 300~400V | |
| PV 입력 전압 최대값 | 500VDC | |
| 태양광 충전 전류 최대값 | 80A | |
| AC 충전 전류 최대값 | 80A | |
| 충전 전류 최대값 | 80A | |
| 표시하다 | 액정 디스플레이 | 실행 모드/부하/입력/출력 등을 표시합니다. |
| 환경 | 작동 온도 | 0~40℃ |
| 습도 | 20%~95%(비응축) | |
| 보관 온도 | -15~60℃ | |
| 고도 | 해발 1,000미터 이하, 1,000미터 이상에서는 성능이 저하됨 최대 4000미터, IEC62040 참조 | |
| 소음 | ≤50dB |








