szrosiyar@gmail.com Alles-in-één energieopslag voor thuisgebruik, 5 kWh
| Batterijcel | Specificatiemodel | 100Ah |
| Capaciteit | 100Ah | |
| Nominale spanning | 3.2V | |
| Interne weerstand | ≤0,4 mΩ | |
| Combinatiemodus | 16S1P | |
| Groeperingsstandaard | Tolerantie | |
| Interne weerstand van een enkelvoudig gedeelte | ||
| Spanningsverschil in één sectie ≤ 5 mV | ||
| Laadretentiecapaciteit >90% | ||
| Parameter | Nominale spanning (V) | 51 .2 |
| Nominaal vermogen (Ah) | 100 | |
| Laaduitschakelspanning (V) | 58,4 | |
| Ontladingsuitschakelspanning (V) | 40 | |
| Maximale continue ontlaadstroom (A) | 100 | |
| Standaard laadstroom (A) | 25 | |
| Laadtemperatuur | 0℃ ~45℃ | |
| Ontladingstemperatuur | -20℃ ~65℃ | |
| Batterijformaat | 1020* 180*600mm | |
| Batterijgewicht | 78 kg | |
| Opslagtemperatuurbereik | -20℃ ~55℃ | |
| Opslagvochtigheid (RV) | 5%~95% (geen condensatie) | |
| Beheersysteem | Enkele overspanningsbeveiligingswaarde | 3,65V |
| Overdrukontlastingsklep | 3,55V | |
| Enkele onderspanningsbeveiligingswaarde | 2,5V | |
| Onderspanningsontladingswaarde | 2,7V | |
| Overstroombeveiligingswaarde | 1 10A | |
| Omvormer | Model | 5048MH |
| Invoer | Invoerbron | L+N+PE |
| Nominale ingangsspanning | 220/230/240VAC | |
| Spanningsbereik | 154-264VAC±3V (APL-modus) 185-264VAC±3V (UPS-modus) | |
| Frequentie | 50Hz/60Hz (automatische aanpassing) | |
| Uitvoer | Nominaal vermogen | 5000W |
| Uitgangsspanning | 220/230/240VAC±5% | |
| Uitgangsfrequentie | 50/60Hz±0,1% | |
| Golfvorm | Pure Dazzle | |
| Verzendtijd | Computer (UPS-modus) 10 ms, Thuisapparaat (APL-modus) 20 ms | |
| Piekvermogen | 10000VA | |
| Overbelastingscapaciteit | Batterijmodus: 21s@ 105%~ 150% belasting 11s@ 150%~200% belasting 400ms@ >200% belasting | |
| Maximaal rendement (batterijmodus) | >94% | |
| Batterij | Batterijspanning | 48Vdc |
| Constante laadspanning (instelbaar) | 56,4 Vdc | |
| Zweeflaadspanning (instelbaar) | 54Vdc | |
| Oplader | PV-laadmodus | MPPT |
| Maximaal PV-ingangsvermogen | 5500W | |
| MPPT-volgbereik | 120~500Vdc | |
| Optimale spanning | 300~400V | |
| Maximale PV-ingangsspanning | 500 V gelijkstroom | |
| Maximale laadstroom van zonnepanelen | 80A | |
| Maximale wisselstroomlaadstroom | 80A | |
| Maximale laadstroom | 80A | |
| Weergave | Vloeibaar kristalbeeldscherm | Weergave van de bedrijfsmodus/belasting/invoer/uitvoer, enz. |
| Omgeving | Bedrijfstemperatuur | 0~40℃ |
| Vochtigheid | 20%~95% (niet-condenserend) | |
| Bewaartemperatuur | -15~60℃ | |
| Hoogte | Niet hoger dan 1.000 meter boven zeeniveau, meer dan 1.000 meter verlaagd, Maximaal 4000 meter, zie IEC62040 | |
| Lawaai | ≤50 dB |








