szrosiyar@gmail.com Sistema de armazenamento de energia residencial tudo-em-um de 5 kWh
| Célula de bateria | Modelo de especificação | 100Ah |
| Capacidade | 100Ah | |
| Tensão Nominal | 3,2 V | |
| Resistência interna | ≤0,4mΩ | |
| Modo Combinado | 16S1P | |
| Padrão de agrupamento | Tolerância | |
| Faixa de resistência interna de seção única | ||
| Diferença de tensão de seção única ≤ 5 mV | ||
| Capacidade de retenção de carga > 90% | ||
| Parâmetro | Tensão nominal (V) | 51,2 |
| Capacidade Nominal (Ah) | 100 | |
| Tensão de corte de carregamento (V) | 58,4 | |
| Tensão de corte de descarga (V) | 40 | |
| Corrente máxima de descarga contínua (A) | 100 | |
| Corrente de carregamento padrão (A) | 25 | |
| Temperatura de carregamento | 0℃ ~45℃ | |
| Temperatura de descarga | -20℃ ~65℃ | |
| Tamanho da bateria | 1020*180*600mm | |
| Peso da bateria | 78 kg | |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -20℃ ~55℃ | |
| Umidade de armazenamento (UR) | 5%~95% (Sem condensação) | |
| Sistema de gerenciamento | Valor único de proteção contra sobretensão | 3,65V |
| Valor de liberação de sobrepressão | 3,55V | |
| Valor único de proteção contra subtensão | 2,5V | |
| Valor de liberação por subtensão | 2,7V | |
| Valor de proteção contra sobrecorrente | 1 10A | |
| Inversor | Modelo | 5048MH |
| Entrada | Fonte de entrada | L+N+PE |
| Tensão de entrada nominal | 220/230/240 VCA | |
| Faixa de tensão | 154-264 VCA ± 3 V (Modo APL) 185-264 VCA ± 3 V (Modo UPS) | |
| Freqüência | 50Hz/60Hz (Adaptação Automática) | |
| Saída | Capacidade nominal | 5000W |
| Tensão de saída | 220/230/240 VCA ± 5% | |
| Frequência de saída | 50/60Hz±0,1% | |
| Forma de onda | Puro Brilho | |
| Tempo de transmissão | Computador (Modo UPS) 10ms, Dispositivo doméstico (Modo APL) 20ms | |
| Potência de pico | 10000VA | |
| Capacidade de sobrecarga | Modo bateria: 21s a 105%~150% de carga; 11s a 150%~200% de carga; 400ms a >200% de carga. | |
| Eficiência máxima (modo bateria) | >94% | |
| Bateria | Tensão da bateria | 48Vdc |
| Tensão de carga constante (ajustável) | 56,4 Vcc | |
| Tensão de carga flutuante (ajustável) | 54Vdc | |
| Carregador | Modo de carregamento fotovoltaico | MPPT |
| Potência máxima de entrada fotovoltaica | 5500W | |
| Faixa de rastreamento MPPT | 120~500Vdc | |
| Tensão ideal | 300~400V | |
| Tensão máxima de entrada do painel fotovoltaico | 500 VCC | |
| Corrente máxima de carregamento fotovoltaico | 80A | |
| Corrente máxima de carregamento CA | 80A | |
| Corrente máxima de carregamento | 80A | |
| Mostrar | Visor de cristal líquido | Exibir modo de execução/carga/entrada/saída, etc. |
| Ambiente | Temperatura de operação | 0~40℃ |
| Umidade | 20%~95% (Não Condensante) | |
| Temperatura de armazenamento | -15~60℃ | |
| Altitude | Não mais do que 1.000 metros acima do nível do mar, mais de 1.000 metros com potência reduzida. Máximo de 4000 metros, consulte a norma IEC62040. | |
| Barulho | ≤50 dB |








