szrosiyar@gmail.com Sistema de armazenamento de energia doméstica empilhável padrão UE, 20,48 kWh
Ciclos da célula
Curva de descarga da célula em diferentes ampliações e temperaturas.
Parâmetros do sistema de armazenamento de energia
Item | Parâmetro geral | Parâmetro geral | Parâmetro geral | Parâmetro geral | |
Método de combinação | 16S1P | 16S2P | 16S3P | 16S4P | |
Capacidade nominal | Típico | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
| Mínimo | 98Ah | 196Ah | 294Ah | 392Ah |
Tensão Nominal | 51,2V | ||||
Fábrica SOC | 30~60% | ||||
Tensão no final de | 44,8V | ||||
Modo de carregamento | MÁX. 58,4 V | ||||
Energia de reserva nominal | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | |
Corrente de carga padrão | 20A | 40A | 60A | 80A | |
Corrente limitante | 20A | 40A | 60A | 80A | |
Descarga padrão | 20A | 40A | 60A | 80A | |
Corrente de carga máxima | 90A | 180A | 250A | 250A | |
Corrente máxima de descarga | 90A | 180A | 250A | 250A | |
Faixa de temperatura de operação | Carga: 0~50℃ | ||||
Faixa de temperatura de armazenamento | Menos de 12 meses: -10~35℃ | ||||
Dimensões | C620*L460*A491mm | C620*L460*A686,5mm | C620*L460*A882mm | C620*L460*A1077,5mm | |
Peso | 92 kg | 144 kg | 196 kg | 248 kg | |
Modo de comunicação | RS485/CAN | ||||








