szrosiyar@gmail.com Sistema de armazenamento de energia residencial empilhável padrão americano de 19,2 kWh
Ciclos da célula
Curva de descarga da célula em diferentes ampliações e temperaturas.
Modo | 4,8 kW | 9,6 kW | 14,4 kW | 19,2 kW |
Principal Parâmetro | ||||
Avaliado capacidade | 4,8 | 9,6 | 14.4 | 19.2 |
Profundezas de Descarga | 95% | 95% | 95% | 95% |
Capacidade nominal | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
Tipo de Bateria | LFP (LiFePO4) | |||
Combinação método | 1M/15S1P | 2M/15S1P | 3M/15S1P | 4M/15S1P |
Tensão nominal (V) | 48 | |||
Capacidade (Wh) | 4800 | 9600 | 14400 | 19200 |
Carregando modo | CC/CV | |||
Ciclo vida (semanas) | 6000 /vezes | 6000 /vezes | 6000 /vezes | 6000 /vezes |
Comunicação modo | CAN/RS485/RS232 | |||
Peso (kg) | 49,14 | 98,28 | 147,42 | 196,56 |
Dimensões (comprimento ×largura × altura) | 610*485*196mm | 610×485×350mm | 610×485×588mm | 610 × 185 × 784 mm |
Característica funcional | ||||
Precisão de amostragem de tensão estática decélula em temperatura ambiente | ±5mV | ±5mV | ±5mV | ±5mV |
Precisão de amostragem atual em sala temperatura | ≤±0,5%@FS | ≤±0,5%@FS | ≤±0,5%@FS | ≤±0,5%@FS |
Precisão da amostragem de temperatura em nenhumnormal temperatura | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
Proteção contra curto-circuito | E | |||
Aquecimento | N | |||
Cobrar função de equilíbrio | E | |||
Diversão com estimativa da capacidade da célulaação | E | |||
Conjunto de cordão de bateriacompleto cobrança capacidade,capacidade atual e capacidade projetadacidade | E | |||
função de exibição de status do LCD | E | |||
Software do computador host comfunção trol | O software do computador host pode facilmente configurar parâmetros de proteção como sobrecarga, descarga excessiva, sobrecorrente de carga/descarga, sobretemperatura e baixa temperatura, bem como parâmetros como capacidade, modo de repouso, equalização e armazenamento. | |||
Porta de comunicação | CAN/RS485/RS232 | |||
Dormir e acordar acima | Possui diversos modos de hibernação e despertar. | |||
Garantia | 60 meses | |||








