szrosiyar@gmail.com Sistema de armazenamento de energia residencial de parede com capacidade de 10,24 kWh.
Característica elétricatiques | |
Tensão nominal | 51,2 VCC |
Capacidade de taxa | 200Ah |
Armazenamento de energia | 10,24 kWh |
Ciclo de vida | >6000 ciclos para 85% de DOD |
Alta a pedido em meses | ≤2% |
Eficiência de Carga | 100% a 0,2°C |
Eficiência de descarga | 96-99% a 1°C |
Tarifa padrão |
|
Corrente de carga padrão | 40 |
Tensão de carga | 0,2C a 54,2V, depois corrente de carga de 58,4V a 0,02C (CC/CC) |
Modo de carregamento | 40A |
Corrente máxima de carga | 100A |
Descarga padrão | |
Corrente contínua | 100A |
Tensão de corte de descarga | 44,8 VCC |
Temperatura | |
Temperatura de carga | 0℃ a 45℃ (32F a 113F) a 60+25% de umidade relativa |
Temperatura de descarga | -20℃ a 60 ℃ (-4F a 140F) a 60+25% de umidade relativa |
Temperatura de armazenamento | -20℃ a 60 ℃ (-4F a 140F) a 60+25% de umidade relativa |
Mecânico | |
Classe IP | IP60 |
Méteria | LiFePO4 |
Material da caixa | Metal |
Tipo de caso | Suporte de parede para rack |
Tamanho | 750*485*210(mm) |
Peso | 90 kg |
terminal | M8 |
Protocolo (opcional) | CANBUS/ RS485/ RS232 |
SOC (opcional) | LED/LCD |
O período de garantia de qualidade | 60 meses |








